Dev times
Real Sensibility is about 1250 ISO, be careful with Rodinal (grain)
Entwickler | Mischverhältnis | ASA/ISO | 35mm | 120 | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
D-76 | Stock | ISO 400 | 7 min | 7 min | 20°C |
D-76 | Stock | ISO 800 | 8 min | 8 min | 20°C |
D-76 | Stock | ISO 1600 | 9:30 min | 9:30 min | 20°C |
D-76 | Stock | ISO 3200 | 10:30 min | 10:30 min | 20°C |
D-76 | Stock | ISO 6400 | 13 min | 13 min | 20°C |
ID-11 | Stock | ISO 400 | 7 min | 7 min | 20°C |
ID-11 | Stock | ISO 800 | 8 min | 8 min | 20°C |
ID-11 | Stock | ISO 1600 | 9:30 min | 9:30 min | 20°C |
ID-11 | Stock | ISO 3200 | 10:30 min | 10:30 min | 20°C |
ID-11 | Stock | ISO 6400 | 13 min | 13 min | 20°C |
ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 400 | 6 min | 6 min | 20°C |
ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 800 | 7 min | 7 min | 20°C |
ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 1600 | 8 min | 8 min | 20°C |
ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 3200 | 9:30 min | 9:30 min | 20°C |
ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 6400 | 12:30 min | 12:30 min | 20°C |
Microphen | Stock | ISO 400 | 6 min | 6 min | 20°C |
Microphen | Stock | ISO 800 | 7 min | 7 min | 20°C |
Microphen | Stock | ISO 1600 | 8 min | 8 min | 20°C |
Microphen | Stock | ISO 3200 | 9 min | 9 min | 20°C |
Microphen | Stock | ISO 6400 | 12 min | 12 min | 20°C |
Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 5:30 min | 20°C |
Rodinal | 1+25 | ISO 800 | 7 min | 7 min | 20°C |
Rodinal | 1+25 | ISO 1600 | 9 min | 9 min | 20°C |
Rodinal | 1+25 | ISO 3200 | 11 min | 11 min | 20°C |
Xtol | Stock | ISO 400 | 5 min | 5 min | 20°C |
Xtol | Stock | ISO 800 | 6 min | 6 min | 20°C |
Xtol | Stock | ISO 1600 | 6:30 min | 6:30 min | 20°C |
Xtol | Stock | ISO 3200 | 7:30 min | 7:30 min | 20°C |
Xtol | Stock | ISO 6400 | 10 min | 10 min | 20°C |
Agitation: First 60 seconds, than 4 inversions every minute